Õhurõhu sõltuvus kõrgusest merepinnast
h (m) | kPa | mmHg |
0 | 101,3 | 760 |
200 | 99,0 | 742 |
400 | 96,6 | 725 |
600 | 94,3 | 708 |
800 | 92,1 | 691 |
1000 | 89,9 | 674 |
1500 | 84,6 | 634 |
2000 | 79,5 | 596 |
3000 | 70,0 | 525 |
5000 | 63,3 | 475 |
10000 | 29,1 | 218 |
h (m) | kPa | mmHg |
0 | 101,3 | 760 |
200 | 99,0 | 742 |
400 | 96,6 | 725 |
600 | 94,3 | 708 |
800 | 92,1 | 691 |
1000 | 89,9 | 674 |
1500 | 84,6 | 634 |
2000 | 79,5 | 596 |
3000 | 70,0 | 525 |
5000 | 63,3 | 475 |
10000 | 29,1 | 218 |
füüsikaleksikon.ee abiga leiad kiiresti kõik gümnasistile vajalikud füüsikamõisted, arvutusvalemid ja konstantide väärtused.
Kui soovid meiega ühendust võtta, kirjuta meile info@fyysikaleksikon.ee
või saada meile kiri läbi kontaktvormi.