Heli valjuste tabel
| Allikas | Kaugus allikast | Valjus (dB) |
| Kuuldelävi | – | 0 |
| Käekell | Vastu kõrva | 10 |
| Vaikne sosin | 0,5 m | 30 |
| Arvuti | 1 m | 40 |
| Kõnelemine | 1-5 m | 60 |
| Karjumine | 5-10 m | 80 |
| 8… h kokkupuude võib põhjustada kahjustuse | – | 80+ |
| Rock-kontsert | 10-50 m | 100-115 |
| Startiv reaktiivlennuk | 10-50 m | ~110-140 |
| Valulävi | – | 110…130 |
| Juba lühiajaline kokkupuude põhjustab kahjustuse | – | 140+ |
