Tahkete ainete tihedused
| Aine nimetus |
Aine nimetus inglise keeles |
Tihedus |
| Alumiinium | Aluminium | 2710 |
| Betoon | Concrete | 2200 |
| Duralumiinium | Duralumin/dural/duraluminium | 2790 |
| Graniit | Granite | 2800 |
| Hõbe | Silver | 10500 |
| Jää | Ice | 900 |
| Kivisüsi | Coal | 1400 |
| Klaas | Glass | 2500 |
| Kuld | Gold | 19300 |
| Plaatina | Platinum | 21500 |
| Pleksiklaas/PMMA | Plexiglas/acrylic glass/PMMA | 1200 |
| Plii/seatina | Lead | 11300 |
| Puit (kask) | Timber/lumber (birch) | 700 |
| Puit (mänd) | Timber/lumber (pine) | 500 |
| Raud | Iron | 7800 |
| Teras | Steel | 7800 |
| Tsink | Zinc | 7100 |
| Valgevask/messing | Brass | 8600 |
| Vask | Copper | 8900 |
| Volfram | Wolfram/tungsten | 19100 |
