Kütteväärtuste tabel
Aine nimi | Aine nimi inglise keeles | Kütteväärtus () |
Bensiin | Gasoline/petrol | 42 |
Kivisüsi | Coal | 30 |
Kuiv puit | Dry timber/lumber | 15 |
Kütteõli (masuut) | Fuel oil (mazut) | 41 |
Metaan | Methane | 55 |
Piiritus/etanool | Alcohol/Ethanol | 27 |
Propaan | Propane | 50 |
Turvas | Peat | 15 |
INGLISKEELSED TERMINID
kütteväärtus e. kütuse eripõlemissoojus – heat of combustion, heating value, calorific value